مترجمین – نادرپور فرزانه
مترجمین – نادرپور فرزانه Irantarjomeh
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی
کد مقاله | مقالات ترجمه شده: نادر پور فرزانه | Translated Texts |
---|---|---|
TXT147 | خواص کششی نخ های بازیافتی بامبو | Tensile Properties of Regenerated Bamboo Yarn |
TXT149 | کتاب کامپوزیت ها - فصل 8 الیاف بور (بر)- سیلیکای سخت- کوارتز و سرامیک | Handbook of Composites - Chap 8 - Boron- high Silica-Quartz and Ceramic Fibers |
TXT154 | تاثیر پارامترهای نخ شنیل / شانل بر روی رفتار جمع شدگی نخ | Effect of Chenille Yarn Parameters on Yarn Shrinkage Behavior |
TXT155 | تاثیر پارامترهای تولید نخ شنیل / شانل بر روی مقاومت سایشی پارچه و نخ رومبلی | Influence of Chenille Yarn Manufacturing Parameters on Yarn and Upholstery Fabric Abrasion Resistance |
TXT156 | تحقیقی بر خواص حرارتی پارچه به دست آمده از الیاف ویسکوز و نومکس ضد آتش | Research on thermal properties of Nomex/Viscose FR fibre blended fabric |
TXT157 | تاثیر خواص نخ شنیل / شانل بر روی مقاومت سایشی پارچه های رومبلی | The Effect of Chenille Yarn Properties on the Abrasion Resistance of Upholstery Fabrics |
TXT161 | ارزیابی راندمان تولید در کارخانجات تولید پوشاک بواسطه شاخص های کلیدی عملکرد | EVALUA TION OF PRODUCTION EFFECTIVENESS IN GARMENT COMP ANIES THROUGH KEYPERFORMANCE INDICATORS |
TXT164 | بررسی ضخامت و ناهمواری سطحی پارچه بر روی پارامترهای ساختاری آن | DESCRIPTION OF F ABRIC THICKNESS AND ROUGHNESS ON THE BASIS OF F ABRIC STRUCTURE P ARAMETERS |
TXT165 | تکنیک جدید برای سنجش مداوم حرکت لبه پارچه (شکم پارچه) برروی ماشین بافندگی و برخی از کاربردهای آن | A new Technique for Continuous Measurement of the Cloth Fell Movement and Some of its Applications |
TXT166 | خصوصیات راحتی پارچه های بافته شده با پودهایی با الیاف کم تاب و توخالی | Comfort Characteristics of Fabrics Containing Twist-less and Hollow Fibrous Assemblies in Weft |
TXT167 | تاثیر استفاده از الیاف پلی استر توخالی بر روی خواص مکانیکی پارچه های حلقوی پشم/ پلی استر | Effect of Hollow Polyester Fibres on Mechanical Properties of Knitted Wool/Polyester Fabrics |
TXT168 | تاثیر شکل سطح مقطع و طرح بافت بر روی خواص راحتی گرمایی پارچه های تاری- پودی پلی استر | Effects of Fiber Cross Sectional Shape and Weave Pattern on Thermal Comfort Properties of Polyester Woven Fabrics |
TXT169 | تاثیر شکل سطح مقطع لیف بر روی ویژگی های سطحی پارچه | Influence of the shape of fiber cross section on fabric surface characteristics |
TXT170 | شیوه جدید جهت تولید نخ شانل | A new way to produce chenille |
TXT171 | مقدمه ای بر نخ شانل | AN INTRODUCTION TO CHENILLE YARN |
TXT106 | تاثیر تكمیل ضد چروك بر روی خواص پارچه های پنبه ای | Effect of wrinkle resistance finish on cotton fabric properties |
TXT112 | مدل تئوری رفتار كششی نخ های ریسیده شده با الیاف كوتاه (استیپل) با تاب كم قسمت اول: مدل تئوری | Theoretical modeling of the tensile behavior of low-twist staple yarns: Part I – theoretical model |
TXT116 | توانایی قالب پذیری پارچههای تاری پودی اینترلاك برای مصارف فنی | Mouldability of angle-interlock woven fabrics for technical applications |
TXT136 | مقاومت سایشی و استحکام کششی پارچه های رو مبلی از جنس نخ های شنیل و ماکارونی | ABRASION RESISTANCE AND TENSILE STRENGTH OF CHENILLE AND MACARONI UPHOLSTERY FABRICS |
TXT137 | تاثیر نخ های شنیل تولید شده با الیاف راحت انتخابی بر روی خواص سایشی و خمشی پارچه های حلقوی | Effect of Chenille Yarns Produced with Selected Comfort Fibres on the Abrasion and Bending Properties of Knitted Fabrics |
ورود به صفحه آمار فروش – مخصوص مترجم